Conoce las herramientas y frameworks que utilizamos para crear soluciones digitales robustas, escalables y de alto rendimiento.
Ver nuestros proyectos| Tecnología | Categoría | Para qué la usamos | Por qué la elegimos |
|---|---|---|---|
| backend | |||
| Laravel | backend | Framework principal para APIs REST, paneles de administración, marketplaces y lógica de negocio compleja | Ecosistema maduro con Eloquent ORM, queues, broadcasting y más de 10 años de experiencia del equipo |
| PHP | backend | Lenguaje base para desarrollo backend con Laravel y APIs de alto rendimiento | Rendimiento optimizado con PHP 8.3, tipado estricto y JIT compiler para procesamiento intensivo |
| Node.js | backend | Servicios en tiempo real, WebSockets, microservicios y APIs de alta concurrencia | Event loop no bloqueante ideal para aplicaciones en tiempo real como chats y notificaciones |
| Express | backend | Framework minimalista para APIs REST y microservicios con Node.js | Flexibilidad total y middleware ecosystem para construir APIs ligeras y escalables |
| APIs REST | backend | Comunicación entre frontend, móvil y servicios externos con estándares HTTP | Arquitectura desacoplada que permite escalar cada capa de forma independiente |
| JWT | backend | Autenticación stateless para APIs, single sign-on y tokens de sesión seguros | Seguridad sin estado del servidor, ideal para arquitecturas distribuidas y apps móviles |
| WebSockets / Reverb | backend | Comunicación bidireccional en tiempo real para chats, notificaciones y datos en vivo | Laravel Reverb ofrece broadcasting nativo sin dependencias externas como Pusher |
| frontend | |||
| React | frontend | Interfaces de usuario interactivas, SPAs, dashboards y aplicaciones web complejas | Component-based architecture con hooks, ecosistema enorme y reutilización de código con React Native |
| TypeScript | frontend | Tipado estático en todo el frontend y backend Node.js para código más robusto | Detección de errores en tiempo de desarrollo, autocompletado avanzado y refactoring seguro |
| Vite | frontend | Build tool ultrarrrápido para proyectos React, hot module replacement instantáneo | Tiempos de build hasta 10x más rápidos que Webpack, configuración mínima y HMR nativo |
| Tailwind CSS | frontend | Sistema de diseño utility-first para interfaces consistentes y responsive design rápido | Desarrollo UI 3x más rápido, CSS óptimo en producción con tree-shaking automático |
| Next.js | frontend | Sitios web con SSR/SSG, landing pages SEO-optimizadas y aplicaciones full-stack | Renderizado híbrido, optimización automática de imágenes, y excelente SEO out of the box |
| Zustand | frontend | Gestión de estado global ligera para aplicaciones React complejas | API mínima sin boilerplate, rendimiento superior a Redux y curva de aprendizaje mínima |
| mobile | |||
| React Native | mobile | Desarrollo de apps móviles multiplataforma iOS y Android con código compartido | Un solo código para ambas plataformas, rendimiento nativo y reutilización de lógica con React web |
| Expo | mobile | Framework de desarrollo para React Native con herramientas de build y despliegue simplificadas | OTA updates sin App Store, EAS Build para compilaciones cloud y acceso simplificado a APIs nativas |
| Cordova | mobile | Apps híbridas basadas en web para proyectos que requieren despliegue rápido en tiendas | Reutilización de código web existente para generar apps móviles con acceso a funciones nativas |
| database | |||
| MySQL | database | Base de datos relacional principal para marketplaces, CRMs y sistemas transaccionales | Robustez probada, excelente rendimiento con índices optimizados y compatibilidad total con Laravel |
| MariaDB | database | Alternativa open source a MySQL para entornos de producción de alto rendimiento | Mayor rendimiento en consultas complejas, storage engines adicionales y licencia completamente libre |
| PostgreSQL | database | Proyectos con datos complejos, búsqueda full-text, JSON nativo y extensiones avanzadas | Soporte nativo de pgvector para embeddings de IA, JSONB, y extensibilidad superior |
| pgvector | database | Almacenamiento y búsqueda de embeddings vectoriales para aplicaciones de IA y RAG | Búsqueda semántica nativa en PostgreSQL sin necesidad de bases de datos vectoriales externas |
| ai | |||
| Python | ai | Scripts de procesamiento de datos, modelos de machine learning y automatización con IA | Ecosistema líder en IA con NumPy, Pandas, scikit-learn y frameworks de deep learning |
| OpenAI API | ai | Chatbots inteligentes, generación de contenido, análisis de texto y embeddings | Modelos GPT-4o de última generación con capacidades multimodales de texto, visión y audio |
| Anthropic Claude API | ai | Asistentes conversacionales avanzados, análisis de documentos largos y razonamiento complejo | Ventana de contexto extendida, razonamiento superior y alineación con instrucciones complejas |
| Computer Vision | ai | Reconocimiento de imágenes, detección de objetos, OCR y análisis visual automatizado | Automatización de procesos visuales que reduce costos de inspección manual hasta un 80% |
| Hugging Face | ai | Modelos open source de NLP, clasificación de texto, traducción y fine-tuning de modelos | Acceso a miles de modelos pre-entrenados sin costo, ideal para casos de uso específicos |
| LangChain | ai | Orquestación de agentes de IA, RAG, cadenas de prompts y flujos de trabajo inteligentes | Framework estándar para construir aplicaciones de IA complejas con múltiples modelos y fuentes de datos |
| infra | |||
| Ubuntu | infra | Sistema operativo para servidores de producción con LTS de 5 años de soporte | Estabilidad probada, actualizaciones de seguridad frecuentes y compatibilidad total con nuestro stack |
| Nginx | infra | Servidor web, reverse proxy, load balancer y servicio de archivos estáticos | Alto rendimiento con bajo consumo de memoria, SSL/TLS nativo y configuración de caché avanzada |
| OVH VPS | infra | Hosting de aplicaciones de producción con servidores dedicados en Europa y América | Excelente relación precio-rendimiento, data centers en múltiples regiones y SLA del 99.9% |
| Cloudflare | infra | CDN, protección DDoS, DNS rápido, SSL automático y caché de edge | Red global que mejora velocidad de carga hasta un 60% y protege contra ataques sin costo base |
| Docker | infra | Contenedorización de aplicaciones para desarrollo local consistente y despliegues reproducibles | Entornos idénticos en desarrollo y producción, despliegues sin downtime y escalado horizontal |
| blockchain | |||
| Solidity | blockchain | Smart contracts para tokens, NFTs, DeFi y automatización de acuerdos en blockchain | Lenguaje estándar de Ethereum con la mayor comunidad y herramientas de desarrollo del ecosistema |
| Ethereum | blockchain | Red blockchain para despliegue de smart contracts y aplicaciones descentralizadas | Mayor adopción empresarial, ecosistema DeFi más grande y transición exitosa a Proof of Stake |
| RootStock (RSK) | blockchain | Smart contracts compatibles con Ethereum sobre la seguridad de la red Bitcoin | Combina la seguridad de Bitcoin con la programabilidad de Ethereum y costos de transacción menores |
| payments | |||
| Mercado Pago | payments | Pasarela de pago para Latinoamérica con checkout, split payments y suscripciones | Mayor penetración en Argentina y LATAM, soporte para pagos en cuotas y métodos locales |
| PayPal | payments | Pagos internacionales, checkout express y protección al comprador en e-commerce global | Aceptación mundial, confianza del consumidor y protección de transacciones internacionales |
| Stripe | payments | Pagos online para mercados internacionales, suscripciones y marketplaces con Connect | API developer-friendly, Stripe Connect para split payments y soporte de +135 monedas |
Nuestro stack tecnológico no es resultado del azar: es una selección estratégica basada en más de 10 años de experiencia entregando proyectos en producción. Elegimos cada tecnología evaluando su madurez, rendimiento, comunidad de soporte, facilidad de mantenimiento y capacidad de escalado. Laravel y React forman nuestro núcleo porque permiten un desarrollo rápido sin sacrificar calidad. TypeScript agrega robustez a todo el código frontend y backend Node.js. MySQL y PostgreSQL cubren desde aplicaciones transaccionales hasta búsqueda semántica con pgvector. React Native nos permite crear apps móviles multiplataforma con código compartido. Y nuestro stack de IA con Python, OpenAI y LangChain nos posiciona para integrar inteligencia artificial en cualquier solución.
Laravel es un framework de PHP para desarrollo backend. En NexoSmart lo usamos desde 2015 porque ofrece un ecosistema maduro con Eloquent ORM, sistema de colas, broadcasting en tiempo real y una arquitectura MVC que facilita la construcción de APIs REST, paneles de administración y marketplaces escalables.
React es una librería de JavaScript creada por Meta para construir interfaces de usuario interactivas. Lo elegimos porque su arquitectura basada en componentes permite reutilizar código entre proyectos web y móviles (React Native), tiene un ecosistema enorme de librerías y ofrece un rendimiento superior para aplicaciones complejas como dashboards y SPAs.
React Native es un framework para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con JavaScript y React. Permite crear apps para iOS y Android con un solo código fuente, reduciendo tiempos y costos hasta un 40%. En NexoSmart lo combinamos con Expo para builds en la nube, actualizaciones OTA y acceso a APIs nativas del dispositivo.
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional robusto y probado. Lo usamos desde 2014 porque ofrece excelente rendimiento con índices optimizados, compatibilidad total con Laravel a través de Eloquent ORM, replicación master-slave para alta disponibilidad y una comunidad enorme que garantiza soporte a largo plazo.
pgvector es una extensión de PostgreSQL que permite almacenar y buscar embeddings vectoriales, fundamentales para aplicaciones de inteligencia artificial. En NexoSmart lo usamos para implementar búsqueda semántica, sistemas RAG (Retrieval Augmented Generation) y chatbots inteligentes que comprenden el contexto de los datos de cada empresa sin necesidad de bases de datos vectoriales externas.
Analizamos tu caso de uso y recomendamos el stack óptimo para tu negocio.
Solicitar presupuesto