| backend |
| Laravel | backend | Framework principal para APIs REST, paneles de administración, marketplaces y lógica de negocio compleja | Ecosistema maduro con Eloquent ORM, queues, broadcasting y más de 10 años de experiencia del equipo |
| PHP | backend | Lenguaje base para desarrollo backend con Laravel y APIs de alto rendimiento | Rendimiento optimizado con PHP 8.3, tipado estricto y JIT compiler para procesamiento intensivo |
| Node.js | backend | Servicios en tiempo real, WebSockets, microservicios y APIs de alta concurrencia | Event loop no bloqueante ideal para aplicaciones en tiempo real como chats y notificaciones |
| Express | backend | Framework minimalista para APIs REST y microservicios con Node.js | Flexibilidad total y middleware ecosystem para construir APIs ligeras y escalables |
| APIs REST | backend | Comunicación entre frontend, móvil y servicios externos con estándares HTTP | Arquitectura desacoplada que permite escalar cada capa de forma independiente |
| JWT | backend | Autenticación stateless para APIs, single sign-on y tokens de sesión seguros | Seguridad sin estado del servidor, ideal para arquitecturas distribuidas y apps móviles |
| WebSockets / Reverb | backend | Comunicación bidireccional en tiempo real para chats, notificaciones y datos en vivo | Laravel Reverb ofrece broadcasting nativo sin dependencias externas como Pusher |
| frontend |
| React | frontend | Interfaces de usuario interactivas, SPAs, dashboards y aplicaciones web complejas | Component-based architecture con hooks, ecosistema enorme y reutilización de código con React Native |
| TypeScript | frontend | Tipado estático en todo el frontend y backend Node.js para código más robusto | Detección de errores en tiempo de desarrollo, autocompletado avanzado y refactoring seguro |
| Vite | frontend | Build tool ultrarrrápido para proyectos React, hot module replacement instantáneo | Tiempos de build hasta 10x más rápidos que Webpack, configuración mínima y HMR nativo |
| Tailwind CSS | frontend | Sistema de diseño utility-first para interfaces consistentes y responsive design rápido | Desarrollo UI 3x más rápido, CSS óptimo en producción con tree-shaking automático |
| Next.js | frontend | Sitios web con SSR/SSG, landing pages SEO-optimizadas y aplicaciones full-stack | Renderizado híbrido, optimización automática de imágenes, y excelente SEO out of the box |
| Zustand | frontend | Gestión de estado global ligera para aplicaciones React complejas | API mínima sin boilerplate, rendimiento superior a Redux y curva de aprendizaje mínima |
| database |
| MySQL | database | Base de datos relacional principal para marketplaces, CRMs y sistemas transaccionales | Robustez probada, excelente rendimiento con índices optimizados y compatibilidad total con Laravel |
| MariaDB | database | Alternativa open source a MySQL para entornos de producción de alto rendimiento | Mayor rendimiento en consultas complejas, storage engines adicionales y licencia completamente libre |
| PostgreSQL | database | Proyectos con datos complejos, búsqueda full-text, JSON nativo y extensiones avanzadas | Soporte nativo de pgvector para embeddings de IA, JSONB, y extensibilidad superior |
| pgvector | database | Almacenamiento y búsqueda de embeddings vectoriales para aplicaciones de IA y RAG | Búsqueda semántica nativa en PostgreSQL sin necesidad de bases de datos vectoriales externas |